※2023年3月8日:今シーズンの一覧に修正
※2023年10月8日:長崎ヴェルカの馬場雄大選手をデータベースに追加。
2023-24シーズンのB1チームのリストと2022-23の結果を簡単にまとめました。観戦のお供に是非お使いください。
2023-24チーム一覧(チーム略称・チーム名称・中心選手)
東地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2023-24シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 宇都宮ブレックス | D.J・ニュービル [PG/SG] #25 グラント・ジェレット [PF] #34 比江島 慎 [SG] #6 遠藤 祐亮 [PG/SG] #9 | 鵤 誠司[PG] アイザック・フォトゥ[PF] 遠藤 祐亮[PG/SG] 比江島 慎[SG] ジョシュ・スコット[C/PF] | 東地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 国立代々木競技場 第一体育館[東京都] | |
A東京 | アルバルク東京 | セバスチャン・サイズ [C/PF] #11 ライアン・ロシター [C/PF] #22 テーブス海 [PG] #3 吉井 裕鷹 [SF] #8 | ライアン・ロシター[C/PF] セバスチャン・サイズ[C/PF] ジャスティン・コブス[PG] 安藤 周人[SG] ザック・バランスキー[SF/PF] | 東地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 国立代々木競技場 第一体育館[東京都] | |
千葉J | 千葉ジェッツ | 富樫 勇樹 [PG] #2 ジョン・ムーニー [C/PF] #33 原 修太 [SG/SF] #31 金近 廉 [SF] #12 | 富樫 勇樹[PG] 原 修太[SG/SF] ジョン・ムーニー[C/PF] ヴィック・ロー[SF/PF] ギャビン・エドワーズ[PF] | 東地区1位 (チャンピオンシップ準優勝) | 船橋アリーナ[千葉県] | |
群馬 | 群馬クレインサンダーズ | マイケル・パーカー [PF] #3 コー・フリッピン[PG/SG] #1 並里 成 [PG] #16 辻 直人 [SG] #9 | アキ・チェンバース[SF] マイケル・パーカー[PF] ケーレブ・ターズースキー[C] トレイ・ジョーンズ[SF] 並里 成[PG] | 東地区5位 | 太田市運動公園市民体育館[群馬県] | |
秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | 熊谷 航 [PG] #11 古川 孝敏 [PF/C] #51 スティーブ・ザック [C] #0 タナー・ライスナー [PF] #15 | スタントン・キッド[SF] 中山 拓哉[PG/SG] スティーブ・ザック[C] 古川 孝敏[SG/SF] 長谷川 暢[PG] | 東地区4位 | CNAアリーナ☆あきた[秋田県] | |
仙台 | 仙台89ERS | ネイサン・ブース [C/PF] #45 ヴォーディミル・ゲルン [C/PF] #52 阿部 諒 [SG] #13 青木 保憲 [PG] #14 | ジャスティン・バーレル[C/PF] ネイサン・ブース[C/PF] 小林 遥太[PG] 加藤 寿一[SF] 田中 成也[SG] | 東地区8位 | ゼビオアリーナ仙台[宮城県] | |
北海道 | レバンガ北海道 | 寺園 脩斗 [PG] #4 島谷 怜 [PG] #15 ダラル・ウィリス ジュニア [C/PF] #21 トーマス・ウェルシュ [C] #40 | ブロック・モータム[PF] 橋本 竜馬[PG] ドワイト・ラモス[SG] 中野 司[SG/SF] ショーン・ロング[C/PF] | 東地区7位 | 北海きたえーる[北海道] | |
茨城 | 茨城ロボッツ | 中村 功平 [PG/SG] #13 山口 颯斗 [SG/SF] #17 ルーク・メイ [SF/PF] #32 チェハーレス・タプスコット [PF] #11 | チェハーレス・タプスコット[PF] エリック・ジェイコブセン[C/PF] 山口 颯斗[SG/SF] 中村 功平[PG/SG] 多嶋 朝飛[PG] | 東地区6位 | アダストリアみとアリーナ[茨城県] |
中地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2023-24シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|---|
三遠 | 三遠ネオフェニックス | 大浦 颯太 [PG] #5 細川 一輝 [SG] #29 コティ・クラーク [PF] #4 ヤンテ・メイテン [PF] #1 | アイゼイア・ヒックス[PF] 細川 一輝[SG] サーディ・ラベナ[SG] カイル・オクイン[C/PF] 佐々木 隆成[PG/SG] | 中地区6位 | 豊橋市総合体育館[愛知県] | |
三河 | シーホース三河 | ダバンテ・ガードナー [C/PF] #54 ザック・オーガスト[C/PF] #0 シェーファー アヴィ幸樹 [C] #32 西田 優大 [SG/SF] #19 | 西田 優大[SG] シェーファー アヴィ幸樹[C/PF] 長野 誠史[PG] ダバンテ・ガードナー[PF] 角野 亮伍[SG] | 中地区5位 | ウィングアリーナ刈谷[愛知県] | |
川崎 | 川崎ブレイブサンダース | 藤井 祐眞 [PG/SG] #0 篠山 竜青 [PG] #7 ニック・ファジーカス [C] #22 ジョーダン・ヒース [C/PF] #35 | 藤井 祐眞[PG/SG] ニック・ファジーカス[C] 長谷川 技[SF] ジョーダン・ヒース[C/PF] マイケル・ヤングジュニア[PF] | 中地区1位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 川崎市とどろきアリーナ[神奈川県] | |
SR渋谷 | サンロッカーズ渋谷 | ジョシュ・ホーキンソン [C/PF] #8 ベンドラメ 礼生 [PG] #9 田中 大貴 [SG] #13 アンソニー・クレモンズ [PG] #5 | ベンドラメ 礼生[PG] ジェームズ・マイケル・マカドゥ[C/PF] ライアン・ケリー[SF/PF] ケビン・ジョーンズ[PF] 関野 剛平[SG/SF] | 中地区4位 | 青山学院記念館[東京都] | |
FE名古屋 | ファイティングイーグルス名古屋 | 川嶋 勇人 [SG] #15 ショーン・オマラ [C] #54 アーロン・ヘンリー [SF] #SF 佐土原 遼 [SF/PF] #8 | ジェレミー・ジョーンズ[SF/PF] エヴァンス ルーク[PF] 野﨑 零也[SG] 石川 海斗[PG] アンドリュー・ランダル[SF] | 西地区6位 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター[愛知県] | |
横浜BC | 横浜ビー・コルセアーズ | 河村 勇輝 [PG] #5 ジェロード・ユトフ [PF] #1 ジョシュ・スコット [C/PF] #40 デビン・オリバー [SF/PF] #15 | デビン・オリバー[SF/PF] チャールズ・ジャクソン[C] 河村 勇輝[PG] 須藤 昂矢[SG] 赤穂 雷太[SG/SF] | 中地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 横浜国際プール[神奈川県] | |
信州 | 信州ブレイブウォリアーズ | 石川 海斗 [PG] #11 ジャスティン・マッツ [SF/PF] #25 ウェイン・マーシャル [C] #50 星野 京介 [SG] #14 | ジョシュ・ホーキンソン[C/PF] 前田 怜緒[SG/SF] 熊谷 航[PG] アンソニー・マクヘンリー[C/PF] 栗原 ルイス[SG] | 中地区3位 | ホワイトリング[長野県] | |
富山 | 富山グラウジーズ | イヴァン・ブバ [C] #25 上田 隼輔 [SF] #20 マーフィージュニア トロイ [SF/PF] #4 クインシー・ミラー [SF/PF] #30 | ジョシュア・スミス[C] 小野 龍猛[SF] ブライス・ジョンソン[PF] ノヴァー・ガドソン[SF] 喜志永 修斗[PG] | 中地区7位 | 富山市総合体育館[富山県] |
西地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2023-24シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|---|
琉球 | 琉球ゴールデンキングス | 岸本 隆一 [PG/SG] #14 今村 佳太 [SG/SF] #30 ヴィック・ロー [SF/PF] #4 アレン・ダーラム [PF] #7 | 今村 佳太[SG/SF] ジャック・クーリー[C] 岸本 隆一[PG/SG] ジョシュ・ダンカン[PF] 小野寺 祥太[PG/SG] | 西地区1位 (チャンピオンシップ優勝) | 沖縄アリーナ[沖縄県] | |
名古屋D | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 齋藤 拓実 [PG] #2 須田 侑太郎 [SG/SF] #11 ロバート・フランクス [SF/PF] スコット・エサトン [C/PF] #43 | 中東 泰斗[SG] コティ・クラーク[PF] スコット・エサトン[C/PF] 齋藤 拓実[PG] 須田 侑太郎[SG/SF] | 西地区3位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | ドルフィンズアリーナ[愛知県] | |
島根 | 島根スサノオマジック | ペリン・ビュフォード [SF] #2 安藤 誓哉 [PG] #3 ニック・ケイ [C/PF] #4 白濱 僚祐 [SG/SF] #15 | 安藤 誓哉[PG] ペリン・ビュフォード[SF] ニック・ケイ[C/PF] ウィリアムス ニカ[C] 白濱 僚祐[SG/SF] | 西地区2位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 松江市総合体育館[島根県] | |
広島 | 広島ドラゴンフライズ | 寺嶋 良 [PG] #0 ドウェイン・エバンス [SF/PF] #13 アイザイア・マーフィー [PG/SG] #5 ニック・メイヨ [C/PF] #24 | 寺嶋 良[PG] 辻 直人[SG] ドウェイン・エバンス[SF/PF] ニック・メイヨ[C/PF] ケリー・ブラックシアー・ジュニア[C/PF] | 西地区4位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 広島サンプラザホール[広島県] | |
佐賀 | 佐賀バルーナーズ | レイナルド・ガルシア [PG] #2 井上 諒汰 [SF] #34 ジョシュ・ハレルソン [C/PF] #55 角田 太輝 [SG] #25 | ー | ー | SAGAアリーナ [佐賀県] | |
長崎 | 長崎ヴェルカ | 馬場 雄大 [SG/SF] #18 マット・ボンズ [PF] #5 ジャレル・ブラントリー [PF] #7 松本 健児リオン [SG] #1 | ー | ー | 長崎県立総合体育館 [長崎県] | |
大阪 | 大阪エヴェッサ | ショーン・ロング [C/PF] #21 アンジェロ・カロイアロ [SF/PF] #32 鈴木 達也 [PG] #35 橋本 拓哉 [SG] #14 | ディージェイ・ニュービル[PG/SG] アイラ・ブラウン[SF/PF] 鈴木 達也[PG] 合田 怜[PG/SG] ショーン・オマラ[C] | 西地区5位 | おおきにアリーナ舞洲[大阪府] | |
京都 | 京都ハンナリーズ | 岡田 侑大 [PG/SG] #77 ケビン・ジョーンズ [PF] #21 マシュー・ライト [PG/SG] #7 前田 悟 [SG] #11 | ジェロード・ユトフ[PF] シェック・ディアロ[C/PF] マシュー・ライト[PG] 久保田 義章[PG] 満田 丈太郎[SG/SF] | 西地区7位 | 京都市体育館[京都府] |
2023-24シーズンロスターと背番号検索
各チームのロスター(2023-24シーズン)
選手名で背番号を探す
選手名の検索結果:
選手名 | 背番号 | チーム名 |
---|
背番号で選手を探す
背番号の検索結果:
Bリーグを観る方法
会場で観戦するには
スマホで観戦する
PCで観戦する
Bリーグ公式ページ
はじめてのB.LEAGUE | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
観戦ガイド、チケット購入方法、クラブ・選手情報など分かりやすくご紹介。男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE(Bリーグ)。