※2024年6月1日:桜井 良太選手とニック・ファジーカス選手の引退情報に伴い、NBA、Bリーグ情報全更新。
※2024年2月4日:ごちゃごちゃしていた内部リンクを整理。
背番号を選ぶときや「自分の背番号は誰と同じなのかな?」が知りたくなったときなど、ご参考まで。
背番号を検索したいときは
以下にご紹介する記事では、様々な方法でNBA、Bリーグ全選手の背番号を検索できますので、ぜひご活用ください。
- 「選手名から背番号を検索したい」
- 「背番号から選手を探したい」
- 「試合中に選手名を知りたい」
NBA/Bリーグ選手の背番号一覧(※空欄は該当者なし)
- 追加/修正選手:赤色(背番号は未定の場合は最後に?)
- 不明:緑
#0~#9(1桁番号)
背番号 | 現役NBA | 現役Bリーグ ※大学生含む | 昔のNBA選手 |
---|---|---|---|
#00 | ジョーダン・クラークソン[UTA] ジャベール・マギー[SAC] | スティーブ・ザック[秋田] 関谷 間[千葉J] まいどくん[大阪(マスコットキャラクター)] | |
#0 | デイミアン・リラード[MIL] ジェイソン・テイタム[BOS] ラッセル・ウエストブルック[LAC] | 田臥 勇太[宇都宮] 藤井 祐眞[川崎] 橋本 竜馬[A東京] 小野 龍猛[富山] 寺嶋 良[広島] | |
#1 | ビクター・ウェンバンヤマ[SAS] ザイオン・ウィリアムソン[NOP] デビン・ブッカー[PHX] ジェームズ・ハーデン[PHI] オビ・トッピン[IND] ディアンジェロ・ラッセル[LAL] | トーマス・ケネディ[茨城] 中村 太地[三河] 岡本 飛竜[A東京] | マグジー・ボークス[CHA] トレイシー・マグレディ[ORL] |
#2 | カワイ・レナード[LAC] ロンゾ・ボール[CHI] ディアンドレ・エイトン[POR] | 富樫勇樹[千葉J] 齋藤 拓実[名古屋D] 朝山 正悟[広島] ペリン・ビュフォード[島根] | モーゼス・マローン[PHI] |
#3 | ブラッドリー・ビール[PHX] アンソニー・デイビス[LAL] クリス・ポール[GSW] テリー・ロジアー[CHA] CJ・マッカラム[NOP] アンドレ・ドラモンド[CHI] | テーブス 海[A東京] 安藤 誓哉[島根] マイケル・パーカー[群馬] | アレン・アイバーソン[PHI] ドラジェン・ペトロヴィッチ[BKN] |
#4 | スティーブン・アダムス[MEM] | 寺園 脩斗[北海道] 細谷 将司[三河→福井] トレイ・ジョーンズ[群馬] ニック・ケイ[島根] 狩俣 昌也[長崎] | |
#5 | デジャンテ・マレー[ATL] パオロ・バンケロ[ORL] モントレズ・ハレル[PHI→FA] フレッド・バンブリート[HOU] | 河村 勇輝[横浜BC] 田口 成浩[秋田] 山下 泰弘[佐賀] | ジェイソン・キッド[BKN] ケビン・ガーネット[BOS] ジョン・パクソン[CHI] |
#6 ※ | ディアンドレ・ジョーダン[DEN] | 赤穂 雷太[秋田] 比江島 慎[宇都宮] | ビル・ラッセル[BOS]※ ジュリアス・アービング[PHI] |
#7 | カイル・ラウリー[MIA→PHI] チェット・ホルムグレン[OKC] ジョー・イングルズ[ORL] | 篠山 竜青[川崎] 中野 司[北海道] 五十嵐 圭[群馬] | ケビン・ジョンソン[PHX] |
#8 | ザック・ラビーン[CHI] クリスタプス・ポルジンギス[BOS] | ジョシュ・ホーキンソン[SR渋谷] 吉井 裕鷹[A東京] 太田 敦也[三遠] 張本 天傑[名古屋D] 八村 阿蓮[群馬] | コービー・ブライアント[LAL] ※デビューから2005-2006シーズンまで |
#9 | TJ・マッコネル[IND] | 渡邉 飛勇[琉球] ベンドラメ礼生[SR渋谷] 森川 正明[長崎] 安藤 周人[A東京] 辻 直人[群馬] |
#10~#19(10番台)
背番号 | 現役NBA | 現役Bリーグ ※大学生含む | 昔のNBA選手 |
---|---|---|---|
#10 | ベン・シモンズ[BKN] ドマンタス・サボニス[SAC] | 竹内 公輔[宇都宮] ザック・バランスキー[A東京] | デニス・ロッドマン[DET] |
#11 | トレイ・ヤング[ATL] クレイ・トンプソン[GSW] デマー・デローザン[CHI] カイリー・アービング[DAL] ボル・ボル[PHX] マルコム・ブログドン[BOS→POR] | 桜井 良太[北海道→引退※] 西村 文男[千葉J] セバスチャン・サイズ[A東京] 須田 侑太郎[名古屋D] 久保田 義章[三河] 宇都 直輝[富山] 前田 悟[京都] | ヤオ・ミン[HOU] |
#12 | ジャ・モラント[MEM] | 金近 廉[千葉] ブロック・モータム[北海道→滋賀] 中東 泰斗[名古屋D] | ジョン・ストックトン[UTA] |
#13 | ポール・ジョージ[LAC] リッキー・ルビオ[CLE] | 渡邉 裕規[宇都宮] 大倉 颯太[千葉J] 田中 大貴[SR渋谷] 津山 尚大 [島根] | ウィルト・チェンバレン[LAL] スティーブン・ナッシュ[PHO] |
#14 | ダニー・グリーン[PHI→FA] ブランドン・イングラム[NOP] | 金丸 晃輔[三遠] 岸本 隆一[琉球] | |
#15 | 二コラ・ヨキッチ[DEN] クリント・カペラ[ATL] オースティン・リーヴス[LAL] | 竹内 譲次[大阪] 川嶋 勇人[FE名古屋] | ビンス・カーター[TOR] |
#16 | セディ・オスマン[SAS] | 松井 啓十郎[香川] 並里 成[群馬] アキ・チェンバース[SR渋谷] | ペジャ・ストヤコビッチ[SAC] |
#17 | PJ・タッカー[PHI→LAC] | 山口 颯斗[茨城] 中山 拓哉[秋田] | |
#18 | 渡邊 雄太[MEM→??] | 馬場 雄大[長崎] 鵤 誠司[宇都宮] | |
#19 | ヤコブ・パートル[TOR] | 西田 優大[三河] 大崎 裕太[A千葉] |
#20~#29(20番台)
背番号 | 現役NBA | 現役Bリーグ ※大学生含む | 昔のNBA選手 |
---|---|---|---|
#20 | ゴードン・ヘイワード[CHA] マーケル・フルツ[ORL] | 合田 怜[大阪] | レイ・アレン[BOS] マヌ・ジノビリ[SAS] |
#21 | ジョエル・エンビード[PHI] | 平岩 玄[A東京] ショーン・ロング[大阪] 笹山 貴哉[FE名古屋] 納見 悠仁[川崎] | ケビン・ガーネット[MIN] ティム・ダンカン[SAS] |
#22 | ジミー・バトラー[MIA] クリス・ミドルトン[MIL] | ニック・ファジーカス[川崎→引退※] ライアン・ロシター[A東京] ジェレミー・ジョーンズ[FE名古屋] | クライド・ドレクスラー[POR] |
#23 | ドレイモンド・グリーン[GSW] デリック・ローズ[MEM] レブロン・ジェームズ[LAL] エリック・ゴードン[PHX] | デイビッド・ダジンスキー[三遠] ノヴァー・ガドソン[富山] | マイケル・ジョーダン[CHI] |
#24 | ブランドン・ミラー[CHA] | ニック・メイヨ[広島] 大塚 裕土[A千葉] ジャスティン・バーレル[滋賀] 高橋 耕陽[富山] | コービー・ブライアント[LAL] ※2006-2007シーズンから引退まで |
#25 | クリス・ブーシェイ[TOR] | ディージェイ・ニュービル[宇都宮] ロスコ・アレン[川崎] 平尾 充庸[茨城] | マーク・プライス[CLE] |
#26 | スペンサー・ディンウィディー[BKN→LAL] | カイル・コーバー[MIL] | |
#27 | ルディ・ゴベア[MIN] ジャマール・マレー[DEN] | 熊谷 尚也[A千葉] 石井 講祐[三河] | |
#28 | 八村 塁[LAL] アルペラン・シェングン[HOU] | 津屋 一球[SR渋谷] ウィリアムス ニカ[島根] | |
#29 | バシリェ・ミチッチ[OKC→CHA] | 細川 一輝[三遠] |
#30~#39(30番台)
背番号 | 現役NBA | 現役Bリーグ ※大学生含む | 昔よのNBA選手 |
---|---|---|---|
#30 | ステフィン・カリー[GSW] セス・カリー[BKN→DAL→CHA] | 今村 佳太[琉球] 富永 啓生[ネブラスカ大] 狩野 祐介[佐賀] | |
#31 | ジャレット・アレン[CLE] ジョー・ハリス[DET] | 原 修太[千葉J] 城宝 匡史[東京Z→引退] | レジー・ミラー[IND] |
#32 | カールアンソニー・タウンズ[MIN] | シェーファーアヴィ幸樹[三河] 晴山 ケビン[島根] | マジック・ジョンソン[LAL] カール・マローン[UTA] |
#33 | マイルズ・ターナー[IND] カイル・クーズマ[WAS] ルディ・ゲイ[GSW→FA] | ジョン・ムーニー[千葉J] ギャビン・エドワーズ[宇都宮] | ラリー・バード[BOS] スコッティ・ピッペン[CHI] グラント・ヒル[DET] カリーム・アブドゥル・ジャバー[LAL] アロンゾ・モーニング[MIA] パトリック・ユーイング[NYK] マルク・ガソル[MEM] |
#34 | ヤニス・アデトクンポ[MIL] | 澁田 怜音[京都] 井上 諒汰[佐賀] | アキーム・オラジュワン[HOU] シャキール・オニール[LAL] チャールズ・バークレー[PHO] |
#35 | マービン・バグリー三世[DET] ケビン・デュラント[PHX] | 鈴木 達也[大阪] ジョーダン・ヒース[川崎] | |
#36 | マーカス・スマート[MEM] | 相原 アレクサンダー学[佐賀] サンディー[SR渋谷(マスコットキャラクター)] | |
#37 | マット・ライアン[NOP→] | 飯田 遼[川崎] 河野 誠司[愛媛→引退] | |
#38 | セイベン・リー[PHX] | ||
#39 | ジャボンテ・スマート[PHI] | サンダくん[群馬(マスコットキャラクター)] |
#40~#55(40から50番台)
背番号 | 現役NBA | 現役Bリーグ ※大学生含む | 昔のNBA選手 |
---|---|---|---|
#40 | ハリソン・バーンズ[SAC] | ジョシュ・スコット[横浜BC] トーマス・ウェルシュ[北海道] | ショーン・ケンプ[OKC] ユドニス・ハスレム[MIA] |
#41 | サディック・ベイ[ATL] | ダーク・ノビツキー[DAL] | |
#42 | アル・ホーフォード[BOS] ケビン・ラブ[MIA] | アイザック・フォトゥ[宇都宮] | |
#43 | パスカル・シアカム[TOR→IND] サナシス・アデトクンボ[MIL] | 永吉 佑也[SR渋谷] | |
#44 | ボーヤン・ボグダノビッチ[DET] | 盛實 海翔[SR渋谷] | ジェリー・ウェスト[LAL] |
#45 | ドノバン・ミッチェル[CLE] | ジャック・クーリー[琉球] ネイサン・ブース[仙台] | |
#46 | 生原 秀将[信州] | ||
#47 | 平良 彰吾[横浜EX] | ||
#50 | コール・アンソニー[ORL] アーロン・ゴードン[DEN] | アイラ・ブラウン[千葉J] ウェイン・マーシャル[信州] | デビッド・ロビンソン[SAS] |
#51 | ライアン・アーチディアコノ[NYK] | 古川 孝敏[秋田] | |
#52 | ヴォーディミル・ゲルン[仙台] | ||
#53 | アレックス・カーク[琉球] | ||
#54 | サンドロ・マムケラシュビリ[MIL→SAS] | ダバンテ・ガードナー[三河] | |
#55 | ダンカン・ロビンソン[MIA] デロン・ライト[WAS] トレイ・ジェミソン[NOP→MEM] | ジョシュ・ハレルソン[佐賀] | ディケンベ・ムトンボ[PHI] ジェイソン・ウィリアムズ[SAC] |
#56 | 小室 昂大[京都] |
#60~#99(60から90番台)
背番号 | 現役NBA | 現役Bリーグ ※大学生含む | 昔のNBA選手 |
---|---|---|---|
#60 | 坂本 聖芽[名古屋D] | ||
#66 | 松下 裕汰[北海道] | ||
#67 | タージ・ギブソン[WAS→NYK→DET] | ||
#71 | 東 宏輝[富山] | ||
#72 | ライアン・ルパート[POR] | ||
#73 | 田渡 修人[福井] | ||
#75 | 井上 宗一郎[越谷] 神里 和[熊本] 小酒部 泰暉[A東京] | ||
#77 | ルカ・ドンチッチ[DAL] | 岡田 侑大[京都] | |
#78 | 田渡 凌[福島] | ||
#81 | 関野 剛平[北海道] | ||
#82 | ビッキー[秋田(マスコットキャラクター)] | ||
#83 | ダンカー[三遠(マスコットキャラクター)] | ||
#88 | マーキーフ・モリス[DAL] | 牧 隼利[琉球] | |
#91 | ブレイク・グリフィン[BOS→FA] | 片岡 大晴[仙台] | デニス・ロッドマン[CHI] |
#92 | 村越 圭佑[SR渋谷] | ||
#97 | ユージン・オモルイ[WAS] | ||
#99 | ジェイ・クラウダー[MIL] | 川真田 紘也[滋賀] | |
#274 | ふなっしー[千葉J] |
「スラムダンク」/「黒子のバスケ」/「あひるの空」の背番号一覧
背番号 | スラムダンク | 黒子のバスケ | あひるの空 |
---|---|---|---|
#4 | 赤城剛憲[湘北] 魚住純[陵南] 牧紳一[海南] 藤真健司[翔陽] 南烈[豊玉] 深津一成[山王] | 日向 順平[誠凛] 笠松 幸男[海常] 大坪 泰介[秀徳] 今吉 翔一[桐皇] 岡村 建一[陽泉] 赤司 征十郎[洛山] | 花園 百春[九頭龍] 千葉 真一[新丸子] 高橋 克己[新城東和] 常盤 時貴[新丸子] 香取 真吾[北住吉] 柏木 一至[新城東和] 白石 静[横浜大栄] 梶 直樹[川崎菊川] 日高 誠[里実西] 間久見 芳武[鶴金工業] 吉村 憲吾[北辰] 深沼 綾[藤沢菖蒲] 逸見 友親[妙院] 国分 洋子[九頭龍] 新見 玲[九頭龍] 兵藤 新[里実西] |
#5 | 木暮公延[湘北] 池上亮二[陵南] 高砂一馬[海南] 花形透[翔陽] 岸本実理[豊玉] 野辺将広[山王] | 伊月 俊[誠凛] 森山 由孝[海常] 木村 信介[秀徳] 青峰 大輝[桐皇] 福井 健介[陽泉] 黛 千尋[洛山] | 安原 真一[九頭龍] 香取 真吾[北住吉]→#4 児島 幸成[新城東和] 沢 賢人[新丸子] 蒲地 太郎[北住吉] 田茂 友紀男[新城東和] 八熊 重信[横浜大栄] 沖田 竜二[川崎菊川] 古田 佑也[里実西] 友利 嵐士[藤沢菖蒲] 尾崎 一穂[妙院] 藪内 円[九頭龍] 関谷 とも子[里実西] |
#6 | 安田靖春[湘北] 越野宏明[陵南] 神宗一郎[海南] 長谷川一志[翔陽] 板倉大二朗[豊玉] 松本稔[山王] | 小金井 慎二[誠凛] 緑間 真太郎[秀徳] 若松 孝輔[桐皇] 実渕 玲央[洛山] | 茶木 正広[九頭龍] 鍋島 竜平[九頭龍] 平井 六郎[新城東和] 今安 孝司[里実西] 緒方 賢[藤沢菖蒲] |
#7 | 宮城リョータ[湘北] 仙道彰[陵南] 永野満[翔陽] 矢嶋京平[豊玉] 河田雅史[山王] | 木吉 鉄平[誠凛] 黄瀬 涼太[海常] 諏佐 佳典[桐皇] 葉山 小太郎[洛山] | 花園 千秋[九頭龍] 蒲地 太郎[北住吉]→#5 柏木 一至[新城東和]→#4 国分 洋子[九頭龍]→#4 |
#8 | 潮崎哲士[湘北] 植草智之[陵南] 高野昭一[翔陽] 岩田三秋[豊玉] 一ノ倉聡[山王] | 水戸部 凛之助[誠凛] 小堀 浩志[海常] 宮地 清志[秀徳] 根武谷 永吉[洛山] | 鍋島 竜平[九頭龍]→#6 田中 よしお[九頭龍] 長治 正治[新丸子] 田茂 友紀男[新城東和]→#5 日高 誠[里実西]→#4 鯨井 亮[藤沢菖蒲] 藪内 円[九頭龍]→#5 |
#9 | 角田悟[湘北] 武藤正[海南] 伊藤卓[翔陽] 沢北栄治[山王] | 土田 聡史[誠凛] 中村 真也[海常] 桜井 良[桐皇] 紫原 敦[陽泉] | 中田 翔太[九頭龍] 沢 賢人[新丸子]→#5 原巻 信二[新丸子] |
#10 | 桜木花道[湘北] 清田信長[海南] | 火神 大我[誠凛] 早川 充洋[海常] 高尾 和成[秀徳] | 白石 静[横浜大栄]→#4 小南晴男[九頭龍] 矢代 明[里実西] 中田 現[藤沢菖蒲] 荻野 瞬[妙院] |
#11 | 流川楓[湘北] | 黒子 テツヤ[誠凛] 劉 偉[陽泉] | 夏目 健二[九頭龍] 常盤 時貴[新丸子]→#4 八熊 重信[横浜大栄]→#5 |
#12 | 石井健太郎[湘北] | 降旗 光樹[誠凛] 氷室 辰也[陽泉] | 茂吉 要[九頭龍] 二ノ宮 昭人[川崎菊川]→#21 |
#13 | 佐々岡智[湘北] 福田吉兆[陵南] | 福田 寛[誠凛] | 紺野 道朗[九頭龍] 柴崎 哲也[横浜大栄] 原田 知夫[妙院] 新見 玲[九頭龍]→#4 |
#14 | 三井寿[湘北] 大川輝男[豊玉] | 五十嵐 行太[九頭龍] 小西 学[北住吉] 横山 篤士[横浜大栄] 井本 寛人[里実西] 桐谷 寧人[北辰] | |
#15 | 桑田登紀[湘北] 相田彦一[陵南] 宮益義範[海南] 河田美紀男[山王] | 河原 浩一[誠凛] | 車谷 空[九頭龍] 不破 豹[横浜大栄] 長治 正治[新丸子]→#8 尾崎 一葉[妙院] |
#16 | テツヤ2号(犬) | 和田晃[九頭龍] 宇佐美 広志[横浜大栄] | |
#17 | 小池裕二[九頭龍] | ||
#18 | 千葉 淳[新丸子] | ||
#19 | 糸賀 正臣[横浜大栄] | ||
#20 | 横山 篤士[横浜大栄]→#14 関谷 とも子[里実西]→#5 | ||
#21 | 二ノ宮 昭人[川崎菊川] 今井 レオ[妙院] | ||
#22 | 桜井 一義[新城東和] | ||
#23 | 玉山 鉄男[横浜大栄] | ||
#24 | 上木 鷹山[横浜大栄] | ||
#29 | 峯田 圭介[横浜大栄] |
Bリーグ2022-23以前のスタッツ情報検索
Bリーグ2022-23以前のスタッツ情報を検索することができますよ。↓