※2022年9月14日:「Bリーグ公式ページ」を追加。
※2022年8月13日:「Bリーグの試合を会場で観戦する方法」を追加。
本記事はただのシンプルな一覧表です。
2022-2023シーズンからB1リーグは、各地区8チームずつ、全24チームで争います。
2021-2022シーズンはB2への降格は無く、仙台89ERS、ファイティングイーグルス名古屋が自動昇格しましたが、2022-2023シーズンからはレギュラーシーズンの成績に基づき、それぞれのリーグの上位下位2チームが自動的に昇降格するシステムに変わりました。
B.LEAGUE 2021-22シーズン終了後以降の昇降格について
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田 慎二 以下「B.LEAGUE」)は、4月13日(火)開催の理事会において、2021-22シーズン終了後以降の昇降格の取り扱いについて、下記の通...
会場で観戦するには
チーム一覧(チーム略称・チーム名称・中心選手)
東地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2021-2022シーズン中心選手[ポジション] | 2021-2022結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | レバンガ北海道 | ショーン・ロング[C] 寺園 脩斗[PG] | 東地区9位 | 北海きたえーる[北海道] | |
仙台 | 仙台89ERS | ジャスティン・バーレル[C] 神里 和[PG] | B2リーグ 準優勝 | ゼビオアリーナ仙台[宮城県] | |
秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | ジョーダン・グリン[SF] 古川 孝敏[SG] | 東地区5位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | CNAアリーナ☆あきた[秋田県] | |
茨城 | 茨城ロボッツ | エリック・ジェイコブセン[C] 福澤 晃平[PG] | 東地区10位 | アダストリアみとアリーナ[茨城県] | |
宇都宮 | 宇都宮ブレックス | ジョシュ・スコット[C] 遠藤 祐亮[PG] 比江島 慎[SG] | 東地区4位 (チャンピオンシップ優勝) | ブレックスアリーナ宇都宮[栃木県] | |
群馬 | 群馬クレインサンダーズ | マイケル・パーカー[PF] アキ・チェンバース[SF] | 東地区7位 | 太田市運動公園市民体育館[群馬県] | |
千葉J | 千葉ジェッツ | 富樫 勇樹[PG] クリストファー・スミス[SG] | 東地区1位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 船橋アリーナ[千葉県] | |
A東京 | アルバルク東京 | セバスチャン・サイズ[C] 田中 大貴[SG] | 東地区3位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 国立代々木競技場 第一体育館[東京都] |
中地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2021-2022シーズン中心選手[ポジション] | 2021-2022結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|
SR渋谷 | サンロッカーズ渋谷 | ジョシュ・ハレルソン[C] ベンドラメ 礼生[PG] 石井 講祐[SG] | 東地区6位 | 青山学院記念館[東京都] | |
川崎 | 川崎ブレイブサンダース | ニック・ファジーカス[C] ジョーダン・ヒース[C] 藤井 祐眞[PG] | 東地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 川崎市とどろきアリーナ[神奈川県] | |
横浜BC | 横浜ビー・コルセアーズ | パトリック・アウダ[C] 森川 正明[SF] | 東地区8位 | 横浜国際プール[神奈川県] | |
新潟 | 新潟アルビレックスBB | ロスコ・アレン[SF] 納見 悠仁[PG] | 東地区11位 | シティホールプラザアオーレ長岡[新潟県] | |
富山 | 富山グラウジーズ | ジュリアン・マブンガ[PF] ブライス・ジョンソン[PF] 晴山 ケビン[SF] | 西地区7位 | 富山市総合体育館[富山県] | |
信州 | 信州ブレイブウォリアーズ | ジョシュ・ホーキンソン[C] 前田 怜緒[SG] | 西地区5位 | ホワイトリング[長野県] | |
三遠 | 三遠ネオフェニックス | エリアス・ハリス[PF] 松脇 圭志[SG] | 西地区11位 | 豊橋市総合体育館[愛知県] | |
三河 | シーホース三河 | ダバンテ・ガードナー[PF] 西田 優大[SG] | 西地区4位 | ウィングアリーナ刈谷[愛知県] |
西地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2021-2022シーズン中心選手[ポジション] | 2021-2022結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|
FE名古屋 | ファイティングイーグルス名古屋 | アンドリュー・ランダル[SF] 石川 海斗[PG] 野﨑 零也[SG] | B2リーグ 優勝 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター[愛知県] | |
名古屋D | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | スコット・エサトン[C] 齋藤 拓実[PG] | 西地区3位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | ドルフィンズアリーナ[愛知県] | |
滋賀 | 滋賀レイクス | ショーン・オマラ[C] キーファー・ラベナ[PG] 柏倉 哲平[PG] | 西地区10位 | ウカルちゃんアリーナ[滋賀県] | |
京都 | 京都ハンナリーズ | ジャスティン・ハーパー[PF] 細川 一輝[SF] 鈴木 達也[PG] | 西地区9位 | 京都市体育館[京都府] | |
大阪 | 大阪エヴェッサ | アイラ・ブラウン[SF] ディージェイ・ニュービル[PG] | 西地区8位 | おおきにアリーナ舞洲[大阪府] | |
島根 | 島根スサノオマジック | 安藤 誓哉[PG] ニック・ケイ[C] | 西地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 松江市総合体育館[島根県] | |
広島 | 広島ドラゴンフライズ | ニック・メイヨ[C] 寺嶋 良[PG] | 西地区6位 | 広島サンプラザホール[広島県] | |
琉球 | 琉球ゴールデンキングス | ジョーダン・グリン[SF] 今村 佳太[SG] | 西地区1位 (チャンピオンシップ準優勝) | 沖縄アリーナ[沖縄県] |
Bリーグ公式ページ
公式ページに「はじめてのBリーグ」というページが追加されていました。初めてじゃないけどあとでしっかり読みたいと思います。いよいよ開幕ですね。
はじめてのB.LEAGUE | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
観戦ガイド、チケット購入方法、クラブ・選手情報など分かりやすくご紹介。男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE(Bリーグ)。
B.LEAGUE 2022-23シーズン 開幕戦
【対戦カード】 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs シーホース三河
【試合日時】 2022年9月29日 (木) 19:05 TIP OFF (予定)
【試合会場】 ドルフィンズアリーナ