※2023年10月8日:長崎ヴェルカの馬場雄大選手をデータベースに追加。
2023-24シーズンの背番号検索と2022-23の結果を簡単にまとめました。観戦のお供に是非お使いください。
2023-24シーズンロスターと背番号検索
免責事項
この検索システムは自宅サーバーで稼働しているので、不定期でシャットダウン、起動を繰り返しています。起動していない時間は検索きませんので、どうかご容赦ください。
各チームのロスター(2023-24シーズン)
チーム名の検索結果:
背番号 | 選手名 |
---|
選手名で背番号を探す
選手名の検索結果:
選手名 | 背番号 | チーム名 |
---|
背番号で選手を探す
背番号の検索結果:
2022-23チーム一覧(チーム略称・チーム名称・中心選手)
東地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2022-23シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 千葉J | 千葉ジェッツ | 富樫 勇樹[PG] 原 修太[SG/SF] ジョン・ムーニー[C/PF] ヴィック・ロー[SF/PF] ギャビン・エドワーズ[PF] | 東地区1位 (チャンピオンシップ準優勝) | 船橋アリーナ[千葉県] |
![]() | A東京 | アルバルク東京 | ライアン・ロシター[C/PF] セバスチャン・サイズ[C/PF] ジャスティン・コブス[PG] 安藤 周人[SG] ザック・バランスキー[SF/PF] | 東地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 国立代々木競技場 第一体育館[東京都] |
![]() | 宇都宮 | 宇都宮ブレックス | 鵤 誠司[PG] アイザック・フォトゥ[PF] 遠藤 祐亮[PG/SG] 比江島 慎[SG] ジョシュ・スコット[C/PF] | 東地区3位 | ブレックスアリーナ宇都宮[栃木県] |
![]() | 秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | スタントン・キッド[SF] 中山 拓哉[PG/SG] スティーブ・ザック[C] 古川 孝敏[SG/SF] 長谷川 暢[PG] | 東地区4位 | CNAアリーナ☆あきた[秋田県] |
![]() | 群馬 | 群馬クレインサンダーズ | アキ・チェンバース[SF] マイケル・パーカー[PF] ケーレブ・ターズースキー[C] トレイ・ジョーンズ[SF] 並里 成[PG] | 東地区5位 | 太田市運動公園市民体育館[群馬県] |
![]() | 茨城 | 茨城ロボッツ | チェハーレス・タプスコット[PF] エリック・ジェイコブセン[C/PF] 山口 颯斗[SG/SF] 中村 功平[PG/SG] 多嶋 朝飛[PG] | 東地区6位 | アダストリアみとアリーナ[茨城県] |
![]() | 北海道 | レバンガ北海道 | ブロック・モータム[PF] 橋本 竜馬[PG] ドワイト・ラモス[SG] 中野 司[SG/SF] ショーン・ロング[C/PF] | 東地区7位 | 北海きたえーる[北海道] |
![]() | 仙台 | 仙台89ERS | ジャスティン・バーレル[C/PF] ネイサン・ブース[C/PF] 小林 遥太[PG] 加藤 寿一[SF] 田中 成也[SG] | 東地区8位 | ゼビオアリーナ仙台[宮城県] |
中地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2022-23シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 川崎 | 川崎ブレイブサンダース | 藤井 祐眞[PG/SG] ニック・ファジーカス[C] 長谷川 技[SF] ジョーダン・ヒース[C/PF] マイケル・ヤングジュニア[PF] | 中地区1位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 川崎市とどろきアリーナ[神奈川県] |
![]() | 横浜BC | 横浜ビー・コルセアーズ | デビン・オリバー[SF/PF] チャールズ・ジャクソン[C] 河村 勇輝[PG] 須藤 昂矢[SG] 赤穂 雷太[SG/SF] | 中地区2位 (チャンピオンシップ準決勝敗退) | 横浜国際プール[神奈川県] |
![]() | 信州 | 信州ブレイブウォリアーズ | ジョシュ・ホーキンソン[C/PF] 前田 怜緒[SG/SF] 熊谷 航[PG] アンソニー・マクヘンリー[C/PF] 栗原 ルイス[SG] | 中地区3位 | ホワイトリング[長野県] |
![]() | SR渋谷 | サンロッカーズ渋谷 | ベンドラメ 礼生[PG] ジェームズ・マイケル・マカドゥ[C/PF] ライアン・ケリー[SF/PF] ケビン・ジョーンズ[PF] 関野 剛平[SG/SF] | 中地区4位 | 青山学院記念館[東京都] |
![]() | 三河 | シーホース三河 | 西田 優大[SG] シェーファー アヴィ幸樹[C/PF] 長野 誠史[PG] ダバンテ・ガードナー[PF] 角野 亮伍[SG] | 中地区5位 | ウィングアリーナ刈谷[愛知県] |
![]() | 三遠 | 三遠ネオフェニックス | アイゼイア・ヒックス[PF] 細川 一輝[SG] サーディ・ラベナ[SG] カイル・オクイン[C/PF] 佐々木 隆成[PG/SG] | 中地区6位 | 豊橋市総合体育館[愛知県] |
![]() | 富山 | 富山グラウジーズ | ジョシュア・スミス[C] 小野 龍猛[SF] ブライス・ジョンソン[PF] ノヴァー・ガドソン[SF] 喜志永 修斗[PG] | 中地区7位 | 富山市総合体育館[富山県] |
![]() | 新潟 | 新潟アルビレックスBB | 澁田 怜音[PG] ケヴェ・アルマ[C/PF] コフィ・コーバーン[C] 杉本 天昇[SG] 遠藤 善[SG] | 中地区8位 | シティホールプラザアオーレ長岡[新潟県] |
西地区
チームロゴ | チーム略称 | チーム名称※ | 2022-23シーズン中心選手[ポジション] | 2022-23結果(チャンピオンシップ結果) | ホームアリーナ[都道府県] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 琉球 | 琉球ゴールデンキングス | 今村 佳太[SG/SF] ジャック・クーリー[C] 岸本 隆一[PG/SG] ジョシュ・ダンカン[PF] 小野寺 祥太[PG/SG] | 西地区1位 (チャンピオンシップ優勝) | 沖縄アリーナ[沖縄県] |
![]() | 島根 | 島根スサノオマジック | 安藤 誓哉[PG] ペリン・ビュフォード[SF] ニック・ケイ[C/PF] ウィリアムス ニカ[C] 白濱 僚祐[SG/SF] | 西地区2位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 松江市総合体育館[島根県] |
![]() | 名古屋D | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 中東 泰斗[SG] コティ・クラーク[PF] スコット・エサトン[C/PF] 齋藤 拓実[PG] 須田 侑太郎[SG/SF] | 西地区3位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | ドルフィンズアリーナ[愛知県] |
![]() | 広島 | 広島ドラゴンフライズ | 寺嶋 良[PG] 辻 直人[SG] ドウェイン・エバンス[SF/PF] ニック・メイヨ[C/PF] ケリー・ブラックシアー・ジュニア[C/PF] | 西地区4位 (チャンピオンシップ準々決勝敗退) | 広島サンプラザホール[広島県] |
![]() | 大阪 | 大阪エヴェッサ | ディージェイ・ニュービル[PG/SG] アイラ・ブラウン[SF/PF] 鈴木 達也[PG] 合田 怜[PG/SG] ショーン・オマラ[C] | 西地区5位 | おおきにアリーナ舞洲[大阪府] |
![]() | FE名古屋 | ファイティングイーグルス名古屋 | ジェレミー・ジョーンズ[SF/PF] エヴァンス ルーク[PF] 野﨑 零也[SG] 石川 海斗[PG] アンドリュー・ランダル[SF] | 西地区6位 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター[愛知県] |
![]() | 京都 | 京都ハンナリーズ | ジェロード・ユトフ[PF] シェック・ディアロ[C/PF] マシュー・ライト[PG] 久保田 義章[PG] 満田 丈太郎[SG/SF] | 西地区7位 | 京都市体育館[京都府] |
![]() | 滋賀 | 滋賀レイクス | テーブス 海[PG] ケルヴィン・マーティン[SF/PF] 杉浦 佑成[SF] 柏倉 哲平[PG] イヴァン・ブバ[C] | 西地区8位 | ウカルちゃんアリーナ[滋賀県] |
Bリーグを観る方法
会場で観戦するには

スマホで観戦する

PCで観戦する
Bリーグ公式ページ

はじめてのB.LEAGUE | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
観戦ガイド、チケット購入方法、クラブ・選手情報など分かりやすくご紹介。男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE(Bリーグ)。